STS Wikar N.Sącz – UKS Regis
21 : 135 (2:30|12:43|1:31|6:31)
| Nr. | Nazwisko | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki OF | Zbiórki DEF | Asys. | Str. | Prze. | Bl. | Pkt. |
| 5 | Zawadzki | 7/8 | - | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | Kulasiak | 4/8 | - | 4/5 | - | - | - | 2 | 6 | - | 12 |
| 8 | Klimczyk | 4/4 | - | 1/3 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | - | 9 |
| 9 | Zawiślan | 5/5 | 2/4 | 1/3 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 10 | Grabka | 6/9 | 0/3 | 0/2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | - | 12 |
| 13 | Wisiecki | 5/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 |
| 15 | Batko | 4/8 | - | 1/5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 16 | Leśniak | 8/11 | 0/2 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | - | 19 |
| 18 | Mamcarczyk | 6/8 | 2/3 | 2/2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | - | 20 |
| 19 | Borowski | 2/7 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 4 |
| 20 | Kolber | 3/5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |






